ZHS型振動弧形篩主要(yào)應用煤炭、冶金、化工等行業的脫水、脫泥、脫介、分級煤泥回(huí)收(shōu)等(děng)。更適用於水力旋流器、對細粒級物料進行有效的分(fèn)級、脫泥和脫水。
主(zhǔ)要結構特點:
ZHS型振動弧形篩(shāi),是細粒級物料分(fèn)級設備。主要(yào)結構由弧麵篩框(kuàng),不鏽鋼條縫篩麵、塊偏心振動器及機架、布料器組成(chéng),結構簡(jiǎn)單、安裝方便。該機對細料級礦(kuàng)物篩分適應性強(qiáng),具有(yǒu)極易透篩等特點。
技術參數:
型號 | 形式 (單(dān)雙排) | 處理量 (m3∕h) | 篩孔(kǒng)尺寸 (mm) | 篩寬 (mm) | 傾角(jiǎo) (0) | 振幅 (mm) | 振(zhèn)次 (r∕min) | 電(diàn)機 | 功率 (KW) |
ZHS1200 | Single | 80~120 | 0.3~1.0 | 1200 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-5-4 | 0.25 |
ZHS1600 | Single | 120~200 | 0.3~1.0 | 1600 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 |
ZHS2100 | Single | 200~280 | 0.3~1.0 | 2100 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 |
ZHS2400 | Single | 280~350 | 0.3~1.0 | 2400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 |
ZHS2800 | Single/Double | 350~420 | 0.3~1.0 | 2800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 |
ZHS3000 | Single/Double | 420~480 | 0.3~1.0 | 3000 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 |
ZHS3400 | Double | 480~520 | 0.3~1.0 | 3400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 |
ZHS3800 | Double | 520~600 | 0.3~1.0 | 3800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-30-4 | 1.5 |
感謝您關注我們的產品,若您希望獲得進一步的了解,如ZHS型振(zhèn)動弧形篩價格、ZHS型振動弧形篩規格型號等更多信息,歡迎您隨時聯絡我們,誠邀為您提供**滿(mǎn)意的服務!
