2017年12月1日,國家能源局對電力(lì)承試類資質設備進行了相應的調整(zhěng),每個省區的承試類二級資質(zhì)設備都(dōu)相同,同時省去了一些(xiē)電力企業在實際工作中並不(bú)常(cháng)用到的設備,國浩電氣簡單介紹新版的承裝(修、試)承試類二級電力設施許可證所需施工機具設備選型指南。
揚州國浩電氣有(yǒu)限公司為您提(tí)供一流的承試服務,提供(gòng)電力承裝(zhuāng)承(chéng)修承試免費選型和技術方案(àn)、電力承裝承修承試資質技術(shù)谘詢、電力承裝承修承(chéng)試(shì)資質電力設備供應、電力承裝承修承試資質電力試(shì)驗(yàn)設備升級、電力承裝承修承試資質試驗人員培訓等(děng)全方位服務。
承裝(修、試(shì))承試類二級電(diàn)力設施許可證(zhèng)所需施工機具設備選型如下(xià):
設(shè)備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī)格(gé) | 規格(gé)型號 |
一、高(gāo)壓發生設備 | 直流高(gāo)壓發生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | |
工頻耐壓試驗裝置(zhì) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | ||
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | |||
變頻(pín)串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz | ||
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | ||
二、電(diàn)氣測(cè)量儀器 | 高壓介質損耗測試儀(yí) | 台 | 2 | 1、介質測量精(jīng)度為1%2、電容量精(jīng)度為0.5% 3、抗幹(gàn)擾變頻 | |
回(huí)路電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:≥100A | ||
互感(gǎn)器伏安(ān)特性測試儀 | 台 | 1 | 2200V/5A | ||
接地電阻測試儀 | 台 | 1 | 異頻法 | ||
電容電感測試儀 | 台(tái) | 1 | |||
接地導通測試儀 | 台(tái) | 1 | DC:1A | ||
變壓器(qì)直(zhí)流電阻(zǔ)測試儀 | 台 | 1 | DC:≥10A | ||
變壓器變(biàn)比(bǐ)測試儀 | 台 | 1 | 數字式0.5級 | ||
變(biàn)壓器繞組變形測試儀 | 台 | 1 | 頻響法 | ||
有載分接開(kāi)關測試儀 | 台 | 1 | I≥1A | ||
斷路器特性測試儀 | 台 | 2 | |||
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 台 | 1 | |||
三相繼電保護測試儀 | 台 | 2 | 三相電壓電(diàn)流(liú)各(gè)2組 | ||
輸電線路參數測試儀 | 台 | 1 | 異頻法(fǎ) | ||
雷擊計數器校驗儀 | 隻 | 1 | |||
絕緣電阻測試儀 | 台(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | ||
三、油、氣試驗儀器 |
SF6檢漏(lòu)儀 | 台(tái) | 1 | 靈敏(mǐn)度 1ppmv | |
SF6氣體微水測試儀 | 台(tái) | 1 | |||
SF6氣體密(mì)度校驗儀(yí) | 台 | 1 | 精度(dù)0.2級 壓力範圍0~1.0Mpa | ||
絕緣油色譜儀 | 台 | 1 | |||
絕緣油閉口閃點儀(yí) | 台 | 1 | |||
絕緣油微水儀 | 台 | 1 | PPM級 | ||
絕(jué)緣油酸值測定儀 | 台 | 1 | |||
絕緣油PH測定儀 | 台 | 1 | |||
絕緣油自動介質損耗測量儀 | 台 | 1 | |||
絕緣油介電強度測試儀 | 台 | 1 | |||
四、常用儀器儀表 |
兆歐表 | 隻 | 2 | DC:2500V | |
兆(zhào)歐表 | 隻 | 2 | DC:500V | ||
數字式(shì)雙鉗相(xiàng)位伏安表 | 隻 | 2 | 測量電流小於1mA~5A |